Vuokraukset: vuokraamo@hikingtravelhit.fi, p. +358 50 4147197.
Päivystyshinnasto (max. 1 pvä)
(Kaupinoja & Bikini Bar)
Hinnasto voimassa 1.6.2020 lähtien toistaiseksi | 1 h | 2 h | pvä |
Kajakkiyksikkö | 14 e | 19 e | 26 e |
Kajakkikaksikko | 19 e | 28 e | 40 e |
Kajakkikolmikko (2 aik.+1 lapsi) | 22 e | 37 e | 49 e |
Intiaanikanoootti | 10 e | 20 e | 30 e |
Intiaanikanoootti 3 penkillä (2 aik.+1 lapsi) | 14 e | 26 e | 36 e |
Perhekanootti (4 henk.)(2 aik.+2 lasta) | 18 e | 35 e | 45 e |
Suurkanootti (6 henk.) | 40 e | 70 e | 90 e |
Suurkanootti (8 henk.) | 45 e | 80 e | 100 e |
SUP lauta | 11 e | 18 e | 24 e |
Märkäpuku | 4 e | 7,5 e | 10 e |
Soutuvene | 10 e | 20 e | 30 e |
Fatbike | 14 e | 22 e | 33 e |
Potkulauta | 5 e | 8 e | 10 e |
Kävelysauvat | 2 e | ||
Retkiluistimet | 10 e | 18 e | 24 e |
Retkiluistimet ja sauvat | 12 e | 22 e | 30 e |
Maastohiihtovälineet ilman monoja | 10 e* | 15 e* | |
Maastohiihtovälineet monojen kanssa | 15 e* | 20 e* | |
Karvapohjamaastohiihto-sukset ja sauvat | 15 e* | 20 e* | |
Karvapohjamaastohiihto-sukset, sauvat ja monot | 20 e* | 25 e* | |
Potkukelkka (perinteinen puinen) | 5 e | 9 e | 12 e |
Kick spark potkukelkka | 6 e | 12 e | 18 e |
Joukkuepotkukelkka 4 hengelle | 15 e | 30 e | 45 e |
Kauno-/ jääkiekkoluistimet | 6 e | 12 e | 18 e |
Kauno-/ jääkiekkoluistimet ja sauvat | 8 e | 16 e | 24 e |
Kaupinojalta ja Bikini Barilta vuokraamisesta aukioloaikojen ulkopuolella +10 e palvelumaksu/käynti.
*vuokraamiseen kuuluva pikavoitelu +5 e |
Vuokrahinnasto (min. 1 pvä)
Hinnasto voimassa 1.6.2020 lähtien toistaiseksi | Päivä | 24 h | Viikonloppu (pe ilta-su ilta) | 4-7 päivää | ||
Kajakkiyksikkö, K1 perusvarustuksella | 26 e | 36 e | 48 e | 96 e | ||
Kajakkiyksikkö, K1 retki- tai koski- varustuksella |
29 e | 40,5 e | 54 e | 108 e | ||
Merikajakkiyksikkö, K1 ja varusteet | 29 e | 40,5 e | 54 e | 108 e | ||
Kajakkikaksikko, K2 perusvarustuksella | 40 e | 57 e | 76 e | 152 e | ||
Kajakkikaksikko, K2 retki- tai koski- varustuksella |
46 e | 66 e | 88 e | 176 e | ||
Merikajakkikaksikko, K2 ja varusteet | 46 e | 66 e | 88 e | 176 e | ||
Kajakkikolmikko, K3 (2 aik.+1 lapsi) | 49 e | 73,5 e | 98 e | 196 e | ||
Intiaanikanootti, C2 perusvarustuksella | 30 e | 45 e | 60 e | 120 e | ||
Intiaanikanootti, C2 retki- tai koski- varustuksella |
33 e | 49,5 e | 66 e | 132 e | ||
Intiaanikanootti kolmella penkillä (2 aik.+1 lapsi) | 36 e | 54 e | 72 e | 144 e | ||
Perhekanootti (4 henk.)(2 aik.+2 lasta) | 45 e | 67,5 e | 90 e | 180 e | ||
Perhekanootti retkivarusteltuna (4 henk.) | 50 e | 75 e | 100 e | 200 e | ||
C6 Teno 2000 suurkanootti (6 henk.) | 90 e | 135 e | 180 e | 360 e | ||
C8 suurkanootti (8 henk.) | 100 e | 150 e | 200 e | 400 e | ||
Kajakkikärry | 4 e | 6 e | 8 e | 16 e | ||
SUP lauta | 24 e | 36 e | 48 e | 96 e | ||
Soutuvene | 30 e | 45 e | 60 e | 120 e | ||
Peräkärry ja kanoottiteline | 30 e | 45 e | 60 e | 120 e | ||
Kanoottiteline peräkärryä varten | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Kuivapuku | 25 e | 37,5 e | 50 e | 100 e | ||
Märkäpuku | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Fatbike | 33 e | 49,5 e | 66 e | 132 e | ||
Retkiluistimet ja monot | 24 e | 36 e | 48 e | 96 e | ||
Retkiluistimet, monot ja sauvat | 30 e | 45 e | 60 e | 120 e | ||
Maastohiihtovälineet ilman monoja | 15 e* | 22,5 e* | 30 e* | 60 e* | ||
Maastohiihtovälineet monojen kanssa | 20 e* | 30 e* | 40 e* | 80 e* | ||
Karvapohja-maastohiihtosukset ja sauvat | 20 e* | 30 e* | 40 e* | 80 e* | ||
Karvapohja-maastohiihtosukset, sauvat ja monot |
25 e* | 37,5 e* | 50 e* | 100 e* | ||
75 NN/BC vaellushiihtovälineet ilman monoja | 15 e* | 22,5 e* | 30 e* | 60 e* | ||
75 NN/BC vaellushiihtovälineet monojen kanssa | 21 e* | 31,5 e* | 42 e* | 84 e* | ||
X-Trace vaellushiihtovälineet ilman monoja | 16 e* | 24 e* | 32 e* | 64 e* | ||
X-Trace lumikenkäsukset (HOK/WAP/ KAR/XCD) ja sauvat |
17 e* | 25,5 e* | 34 e* | 68 e* | ||
Nousukarvat | 5 e | 7,5 e | 10 e | 20 e | ||
*Kertavoitelu, luisto/pidon korjaus | 5 e | |||||
Jättisukset, viidelle | 45 e | 67,5 e | 90 e | 180 e | ||
Lumikengät ilman sauvoja | 9 e | 13,5 e | 18 e | 36 e | ||
Lumikengät ja sauvat | 11 e | 16,5 e | 22 e | 44 e | ||
Retkipotkukelkka | 12 e | 18 e | 24 e | 48 e | ||
Kick Spark pro potkukelkka | 18 e | 27 e | 36 e | 72 e | ||
Joukkuepotkukelkka, neljälle | 45 e | 67,5 e | 90 e | 180 e | ||
Potkulauta | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Makuupussi ja -alusta + pesulamaksu | 8 e + 10 e | 12 e + 10 e | 16 e + 10 e | 32 e + 10 e | ||
Perus ahkio | 14 e | 21 e | 28 e | 56 e | ||
Iso ahkio (standard) | 17 e | 25,5 e | 34 e | 68 e | ||
Iso ahkio (extreme) | 18 e | 27 e | 36 e | 72 e | ||
Rinkka | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Retkikeitin | 5 e | 7,5 e | 10 e | 20 e | ||
Vaelluskengät | 5 e | 7,5 e | 10 e | 20 e | ||
Retkiteltta (1-2 hlö) | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Retkiteltta (2-3 hlö) | 12 e | 18 e | 24 e | 48 e | ||
Suurteltta (10-40 henk.) | sop.mukaan | sop.mukaan | sop.mukaan | sop.mukaan | ||
2-osainen talvihaalari | 12 e | 18 e | 24 e | 48 e | ||
Kurlinkisetti | 55 e | 82,5 e | 110 e | sop.mukaan | ||
Yli viikon vuokraukset sopimuksen mukaan: 8-10 päivän vuokrat 5 päivävuokran hinnalla; 11-14 päivän vuokrat 6 päivävuokran hinnalla. | ||||||
Hinnat sis. 24 % alv:a, mutta eivät kuljetuksia. Kuljetus sopimuksen mukaan 1 e/km. |