Vermietungen: vuokraamo@hikingtravelhit.fi, p. +358 50 4147197.
Vermietungdienstpreise (max. 1 Tag)
(Kaupinoja & Bikini Bar)
Gültig ab 12.5.2023 | 1 h | 2 h | Tag |
Single Kajak | 18 e | 22 e | 33 e |
Doppelkajak | 24 e | 36 e | 46 e |
Triokajak (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 28 e | 44 e | 58 e |
Canadier | 14 e | 26 e | 38 e |
Canadier mit 3 Sitzen (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 16 e | 28 e | 40 e |
Familienkanu (4 Pers.)(2 Erwachsene+ 2 Kinder) | 24 e | 40 e | 52 e |
Großkanu (6 Pers.) | 50 e | 80 e | 100 e |
Großkanu (8 Pers.) | 55 e | 90 e | 110 e |
SUP Bretter | 12 e | 21 e | 27 e |
Neopren Anzug | 6 e | 9 e | 12 e |
Ruderboot | 16 e | 28 e | 40 e |
Fatbike | 18 e | 28 e | 40 e |
Roller | 8 e | 14 e | 17 e |
Nordic walking Stöcken | 4 e | ||
Tourenschlittschuhe (mit Stiefel) | 10 e | 18 e | 24 e |
Tourenschlittschuhe (mit Stiefel) und Stöcken | 12 e | 22 e | 30 e |
Tourenskierset ohne Stiefel | 15 e | 20 e | |
Tourenskierset mit Stiefel | 20 e | 25 e | |
Fellski für Langläufer mit Stöcke | 15 e | 20 e | |
Fellski für Langläufer mit Stöcke und Skischuhe | 20 e | 25 e | |
Tretschlitten | 6 e | 12 e | 18 e |
Tretschlitten, für vier Personen | 15 e | 30 e | 45 e |
Schlittschuhe | 6 e | 12 e | 18 e |
Schlittschuhe und Stöcken | 8 e | 16 e | 24 e |
Kurling-set | 45 e | 50 e | 55 e |
Stirnlampen | 2 e | 4 e | 6 e |
Mieten von Kaupinoja und Bikini Bar außerhalb der Öffnungszeiten, einem 10 e Servicegebühr/Besuch. |
Mietpreise (min. 1 Tag)
Gültig ab 12.5.2023 | Tag | 24 h | Wochenende (Frei Abend-Sonn Abend) | 4-7 Tage | ||
Single Kajak, K1 Grundausrüstung | 33 e | 41 e | 52 e | 104 e | ||
Single Kajak, K1 Wander- oder Wildwasserausrüstung | 36 e | 45 e | 58 e | 112 e | ||
Single Seekajak, K1 und Ausrüstung | 36 e | 45 e | 58 e | 112 e | ||
Doppelkajak, K2 Grundausrüstung | 46 e | 62 e | 86 e | 160 e | ||
Doppelkajak, K2 Wander- oder Wildwasserausrüstung | 52 e | 72 e | 95 e | 180 e | ||
Seedoppelkajak, K2 und Ausrüstung | 52 e | 72 e | 95 e | 180 e | ||
Triokajak, K3 (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 58 e | 76 e | 100 e | 200 e | ||
Canadier (doppel), C2 Grundausrüstung | 38 e | 50 e | 65 e | 120 e | ||
Canadier (doppel), C2 Wanderausrüstung | 43,5 e | 55 e | 72 e | 132 e | ||
Canadier Triple (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 40 e | 56 e | 74 e | 148 e | ||
Canadier Triple und Wanderausrüstung (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 44 e | 60 e | 80 e | 160 e | ||
Familienkanu (4 Pers.)(2 Erwachsene+ 2 Kinder) | 52 e | 74 e | 94 e | 188 e | ||
Familienkanu und Wanderausrüstung (2 Erwachsene+ 2 Kinder) | 60 e | 85 e | 110 e | 220 e | ||
C6 Teno 2000 Großkanu (6 Pers.) | 100 e | 140 e | 185 e | 370 e | ||
C8 Großkanu (8 Pers.) | 110 e | 160 e | 210 e | 420 e | ||
Kajakwagen | 6 e | 8 e | 10 e | 18 e | ||
SUP Bretter | 27 e | 45 e | 60 e | 100 e | ||
Ruderboot | 40 e | 56 e | 74 e | 148 e | ||
Anhänger mit Regal für Kanu | 30 e | 45 e | 60 e | 120 e | ||
Kanu Regal für Anhänger | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Trockenanzug | 25 e | 37,5 e | 50 e | 100 e | ||
Neopren Anzug | 12 e | 17 e | 24 e | 44 e | ||
Fatbike | 40 e | 55 e | 75 e | 140 e | ||
Roller | 17 e | 20 e | 26 e | 50 e | ||
Tourenschlittschuhe mit Stiefel | 24 e | 36 e | 48 e | 96 e | ||
Tourenschlittschuhe mit Stiefeln und Stöcken | 30 e | 45 e | 60 e | 120 e | ||
Tourenskier ohne Stiefel | 20 e | 27,5 e | 35 e | 65 e | ||
Tourenskier mit Stiefeln | 25 e | 35 e | 45 e | 85 e | ||
Fellski für Langläufer mit Stöcke | 20 e | 27,5 e | 35 e | 65 e | ||
Fellski für Langläufer mit Stöcke und Skischuhe | 25 e | 35 e | 45 e | 85 e | ||
75 NN/BC Tour-Skierset ohne Stiefeln | 17 e* | 25,5 e* | 34 e* | 68 e* | ||
75 NN/BC Tour-Skierset mit Stiefeln | 22 e* | 33 e* | 44 e* | 88 e* | ||
X-Trace Tour-Skierset ohne Stiefeln | 17 e* | 25,5 e* | 34 e* | 68 e* | ||
Schneeschuhe-/ Fellskier mit Stöcken | 20 e* | 30 e* | 40 e* | 80 e* | ||
Skihaftfelle | 5 e | 7,5 e | 10 e | 20 e | ||
*Einmal wachsen | 5 e | |||||
Großskier, für fünf Personen | 45 e | 67,5 e | 90 e | 180 e | ||
Schneeschuhe ohne Stöcken | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Schneeschuhe mit Stöcken | 12 e | 18 e | 24 e | 48 e | ||
Tretschlitten | 18 e | 27 e | 36 e | 72 e | ||
Tretschlitten, für vier Personen | 45e | 67,5 e | 90 e | 180 e | ||
Roller | 16 e | 20 e | 26 e | 50 e | ||
Schlafsack mit Isoliermatte + Reinigungsgebühr | 20 e | 24 e | 28 e | 44 e | ||
Normal Lappenschlitten | 17 e | 25,5 e | 34 e | 68 e | ||
Expedition Lappenschlitten (standard) | 20 e | 30 e | 40 e | 80 e | ||
Expedition Lappenschlitten (extreme) | 23 e | 34,5 e | 46 e | 92 e | ||
Rucksack mit integriertem Tragegestell | 10 e | 15 e | 20 e | 40 e | ||
Sturmküchen | 7 e | 10,5 e | 14 e | 28 e | ||
Wanderschuhe | 5 e | 7,5 e | 10 e | 20 e | ||
Stirnlampen | 6 e | 9 e | 12 e | 18 e | ||
Nordic Walking Stöcke | 4 e | 5 e | 6 e | 10 e | ||
Tour Zelt (1-2 Personen) | 12 e | 17 e | 22 e | 42 e | ||
Tour Zelt (2-3 Personen) | 17 e | 24 e | 32 e | 62 e | ||
Großzelt (10-40 Pers.) | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | ||
Zweiteiliger Overall | 14 e | 21 e | 28 e | 56 e | ||
Kurling-set | 55 e | 82,5 e | 110 e | nach Vereinbarung | ||
Für Leihfristen von mehr als einer Woche werden die Preise gesondert vereinbart: generell mit wenigen ausnahmen Vermietung für 8-10 Tage mit dem Preis von 5 Tagen; 11-14 Tage mit dem Preis von 6 Tagen. | ||||||
In den Preisen ist 24% Mehrwertsteuer inbegriffen. Transport der Ausrüstung auf Bestellung 1,15 e/km. |